
מעקב חי · טופ-ליסט MMORPG · נתונים אמיתיים
הבית של השחקניםכל השרתים במקום אחד
שרתים מעודכנים בזמן אמת • מעקב חי • דירוגים וסטטיסטיקות
51K
שחקנים מחוברים
46
שרתים אונליין
48
שרתים רשומים
19
משחקים נתמכים
בחרו משחק
צפה בכל השרתיםרשימת שרתי משחקים חיים
33 שרתים| # | שם השרת | שחקנים | מדינה |
|---|---|---|---|
| 1 | mc.hypixel.net:25565 | 37K/200K | |
| 2 | 185.169.134.239:7777 | 997/1.0K | |
| 3 | 145.239.211.147:27015 | 131/180 | |
| 4 | 178.33.160.187:27015 | 54/64 | |
| 5 | 141.95.4.187:27015 | 32/32 | |
| 6 | play.wynncraft.com:25565 | 2.4K/3.0K | |
| 7 | 185.169.134.67:7777 | 930/1.0K | |
| 8 | 193.243.190.32:27015 | 125/128 | |
| 9 | 40.160.19.36:27015 | 36/64 | |
| 10 | 172.104.253.92:27015 | 31/32 | |
| 11 | play.cubecraft.net:25565 | 1.8K/5.0K | |
| 12 | 5.252.33.202:7777 | 369/1.0K | |
| 13 | 193.243.190.39:27015 | 91/128 | |
| 14 | 185.193.165.50:27015 | 35/64 | |
| 15 | 146.19.215.228:27015 | 18/32 | |
| 16 | play.applemc.fun:25565 | 1.5K/3.0K | |
| 17 | 45.81.16.112:7777 | — | |
| 18 | 193.243.190.154:27015 | 75/128 | |
| 19 | 191.96.94.111:27015 | 34/40 | |
| 20 | play.manacube.com:25565 | 1.4K/3.5K | |
| 21 | 213.32.6.232:7777 | — | |
| 22 | 91.229.114.77:27015 | 61/128 | |
| 23 | 185.193.165.9:27015 | 29/32 | |
| 24 | play.purpleprison.net:25565 | 966/1.0K | |
| 25 | 37.230.137.105:27029 | 23/64 |
רשימת שרתי MMORPG פרטיים
12 שרתים- 1IceCrown WotLK 3.3.5a
IceCrown WotLK 3.3.5aWorld of Warcraft · WotLK 3.3.5a · x50הצבעות - 2InfinityMU Season 21 x1000
InfinityMU Season 21 x1000MU Online · Season 21 · x10000הצבעות - 3Metin2 Tyranny Ep20
Metin2 Tyranny Ep20Metin2 · Episode 20 · x10000הצבעות - 4Flyff Universe Legacy
Flyff Universe LegacyFlyff · v19 · x500הצבעות - 5Silkroad Origin
Silkroad OriginSilkroad Online · Legend · x100הצבעות - 6Alora RSPS
Alora RSPSRuneScape Private · OSRS · x100הצבעות - 7MapleLegends v83
MapleLegends v83MapleStory · v83 · x10הצבעות - 8L2Destiny High Five
L2Destiny High FiveLineage 2 · High Five · x250הצבעות - 9Cabal Genesis EP8
Cabal Genesis EP8Cabal Online · EP 8 · x50הצבעות - 10Ragnarok Re:Start
Ragnarok Re:StartRagnarok Online · Renewal · x100הצבעות - 11WoW Classic IL
WoW Classic ILWorld of Warcraft · Vanilla 1.12 · x10הצבעות - 12Hard MU Classic
Hard MU ClassicMU Online · Season 6 · x1000הצבעות
נפתח בקרוב
48שרתים
46שרתים חיים
50,926שחקנים אונליין
0הצבעות החודש
48שרתים חדשים
99.9%זמן פעילות








